| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Nossa válvula de porta de faca elétrica é uma solução de ponta para controle de fluxo preciso e eficiente em várias aplicações industriais. Esta válvula está equipada com um atuador elétrico, permitindo automação contínua e operação remota.
A característica acionada elétrica desta válvula de faca garante tempos de resposta rápidos e posicionamento preciso, tornando -o ideal para aplicações onde a precisão e a confiabilidade são fundamentais. A válvula foi projetada para lidar com ambientes de alta e alta temperatura, proporcionando desempenho e durabilidade duradouros.
Com uma construção robusta e materiais de alta qualidade, nossa válvula de portão de faca elétrica é construída para suportar as condições mais exigentes. Seu design compacto permite fácil instalação e manutenção, economizando tempo e recursos.
Se você precisa controlar o fluxo de líquidos, lamas ou sólidos, nossa válvula de portão de faca elétrica é a escolha perfeita para suas necessidades industriais. Confie em nossa válvula confiável e eficiente para otimizar seus processos e melhorar a produtividade.
| Modelo | TBZ973X | |||
| Pressão de trabalho | DN50-DN100 16BAR | DN125-DN200 10BAR | DN250-DN400 7BAR | DN450-DN600 5BAR |
| DN650-DN750 4BAR | DN800-DN900 3BAR | DN1000 2BAR | DN1100-DN1400 1BAR | |
| Padrão de design | MSS SP-81 | |||
| Flange padrão | DIN PN10 | DIN PN10 | 150lb | Jis 10k |
| Tabela E/D. | ||||
| Frente a frente | MSS SP-81 | |||
| Padrão de teste | API-598 | |||
| Operação | Elétrico | |||
| Material principal | F55 | F53 | 2205 | CF3M |
| CF8M | Cf8 | WCB | GGG40 | |
| Material do disco | F55 | F53 | 2205 | SS310 |
| SS316L | SS316 | SS304 | / | |
| Material de vedação | Nbr | EPDM | Ptfe | Fkm |
| Grafite | Metal | / | / | |
| Embalagem | Fibra de aramida | Fibra baseada em água alta | Borracha | Ptfe |
| Grafite | ||||
| Meio aplicável | Polpa | Pasta de cimento | Pó de minério de ouro | Pasta de carvão |
| Tratamento químico do esgoto | Tanques de sedimentação | Asfalto | Ácido | |
| Esperando por meio líquido | ||||

Nossa válvula de porta de faca elétrica é uma solução de ponta para controle de fluxo preciso e eficiente em várias aplicações industriais. Esta válvula está equipada com um atuador elétrico, permitindo automação contínua e operação remota.
A característica acionada elétrica desta válvula de faca garante tempos de resposta rápidos e posicionamento preciso, tornando -o ideal para aplicações onde a precisão e a confiabilidade são fundamentais. A válvula foi projetada para lidar com ambientes de alta e alta temperatura, proporcionando desempenho e durabilidade duradouros.
Com uma construção robusta e materiais de alta qualidade, nossa válvula de portão de faca elétrica é construída para suportar as condições mais exigentes. Seu design compacto permite fácil instalação e manutenção, economizando tempo e recursos.
Se você precisa controlar o fluxo de líquidos, lamas ou sólidos, nossa válvula de portão de faca elétrica é a escolha perfeita para suas necessidades industriais. Confie em nossa válvula confiável e eficiente para otimizar seus processos e melhorar a produtividade.
| Modelo | TBZ973X | |||
| Pressão de trabalho | DN50-DN100 16BAR | DN125-DN200 10BAR | DN250-DN400 7BAR | DN450-DN600 5BAR |
| DN650-DN750 4BAR | DN800-DN900 3BAR | DN1000 2BAR | DN1100-DN1400 1BAR | |
| Padrão de design | MSS SP-81 | |||
| Flange padrão | DIN PN10 | DIN PN10 | 150lb | Jis 10k |
| Tabela E/D. | ||||
| Frente a frente | MSS SP-81 | |||
| Padrão de teste | API-598 | |||
| Operação | Elétrico | |||
| Material principal | F55 | F53 | 2205 | CF3M |
| CF8M | Cf8 | WCB | GGG40 | |
| Material do disco | F55 | F53 | 2205 | SS310 |
| SS316L | SS316 | SS304 | / | |
| Material de vedação | Nbr | EPDM | Ptfe | Fkm |
| Grafite | Metal | / | / | |
| Embalagem | Fibra de aramida | Fibra baseada em água alta | Borracha | Ptfe |
| Grafite | ||||
| Meio aplicável | Polpa | Pasta de cimento | Pó de minério de ouro | Pasta de carvão |
| Tratamento químico do esgoto | Tanques de sedimentação | Asfalto | Ácido | |
| Esperando por meio líquido | ||||
